КОНСУЛЬТАЦИИ
Джаз

Углы обзора видеокамер

 

Угол обзора α для объективов (без учёта сферической аберрации) можно рассчитать, зная размер светочувствительного элемента (матрицы) d и эффективное фокусное расстояние объектива F:

α = 2arctg(d/2F)

Следует учесть, что из-за наличия сильных искажений в короткофокусных объективах угол обзора может отличаться от расчётного.  Дистанция распознавания и дистанция идентификации даны для видеокамер с разрешением 360 ТВЛ.

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/4" (формата 4:3) от фокусного расстояния объектива.

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали Угол обзора по горизонтали Угол обзора по диагонали Дистанция распознавания, м Дистанция идентификации, м
2,5 53.86 68.27 80.46 3.74 1.49
2,9 47.30 60.61 72.20 4.33 1.73
3,4 40.96 52.99 63.76 5.08 2.03
3,5 39.88 51.68 62.28 5.23 2.09
3,6 38.86 50.42 60.86 5.38 2.15
3,7 37.88 49.22 59.50 5.53 2.21
4,0 35.22 45.93 55.73 5.98 2.39
4,3 32.90 43.02 52.38 6.43 2.57
5,5 26.00 34.25 42.06 8.22 3.29
6,0

23.90

31.55 38.83 8.97 3.59
8,0 18.04 23.92 29.61 11.96 4.78
12,0 12.08 16.08 19.99 17.95 7.18
16,0 9.076 12.09 15.06 23.93 9.57
25,0 5.816 7.757 9.671 37.40 14.96
50,0 2.910 3.883 4.844 74.80 29.92
75,0 1.940 2.589 3.230 112.20 44.88

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/3" (формата 4:3) от фокусного расстояния объектива.

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали Угол обзора по горизонтали Угол обзора по диагонали Дистанция распознавания, м Дистанция идентификации, м
2,5 68.27 84.22 96.88 2.80 1.12
2,9 60.61 75.85 88.39 3.25 1.30
3,4 52.99 67.22 79.34 3.81 1.52
3,5 51.68 65.70 77.71 3.92 1.56
3,6 50.42 64.23 76.14 4.03 1.61
3,7 49.22 62.83 74.62 4.14 1.65
4,0 45.93 58.93 70.36 4.48 1.79
4,3 43.02 55.45 66.51 4.82 1.92
5,5 34.25 44.67 54.29 6.16 2.46
6,0

31.55

41.27 50.34 6.72 2.69
8,0 23.92 31.55 38.83 8.96 3.58
12,0 16.08 21.33 26.44 13.45 5.38
16,0 12.09 16.08 19.99 17.93 7.17
25,0 7.757 10.33 12.87 28.02 11.20
50,0 3.883 5.176 6.456 56.04 22.41
75,0 2.589 3.452 4,306 84.07 33.62

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/2" (формата 4:3) от фокусного расстояния объектива.

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали Угол обзора по горизонтали Угол обзора по диагонали Дистанция распознавания, м Дистанция идентификации, м
2,5 90.90 107.10 118.89 1.87 0.74
2,9 82.42 98.82 111.20 2.16 0.86
3,4 73.52 89.74 102.48 2.54 1.01
3,5 73.93 88.08 100.86 2.61 1.04
3,6 70.41 86.47 99.26 2.69 1.07
3,7 68.93 84.90 97.71 2.76 1.10
4,0 64.83 80.47 93.26 2.99 1.19
4,3 61.14 76.42 89.12 3.21 1.28
5,5 49.57 63.22 75.19 4.11 1.64
6,0 45.88 58.86 70.43 4.48 1.79
8,0 35.22 45.86 55.79 5.98 2.39
12,0 31.50 23.90 38.87 8.97 3.59
16,0 18.04 23.89 29.65 11.96 4.78
25,0 11.60 15.42 19.22 18.70 7.48
50,0 5.816 7.746 9.682 37.40 14.96
75,0 3.879 5.168 6.463 56.10 22.44

ЗАКАЗ ЗВОНКА