КОНСУЛЬТАЦИИ
Джаз

Радиочастотные кабели

 

В таблице представлены основные электрические характеристики коаксиальных кабелей отечественного и зарубежного производства.

Данные по затуханию и разбросу волнового сопротивления справедливы только для новых коаксиальных кабелей. Параметры кабелей после нескольких лет хранения или эксплуатации ухудшаются, как правило, в 1,5 - 2 раза (необходимо учитывать при расчётах) – это зависит от конструкции и материала из которого изготовлен кабель, например:

 

Марка кабеля ГОСТ Волновое сопр. новый кабель Волновое сопр. при эксплуатации Затухание новый кабель 3ГГц Затухание при эксплуатации 3ГГц
РК75-4-12 11326.9-79 75±2,5 ом 75±5 ом 0,9 дб/м 1,75 дб/м
РК75-4-21 11326.42-79 75±3,0 ом 75±5 ом 0,9 дб/м 1,30 дб/м

 

Марка кабеля Наружный диаметр, мм Волновое сопр., Ом Погонная ёмкость, пФ/м Мин. радиус изгиба, мм Масса, кг/км Затухание, дб/м
10 МГц 100 МГц 1000 МГц
Российского производства

РК75-1-11

1,9 75±3,5 67 20 4,97

0,11

0,42

1,15
РК75-1-12 1,9 75±3,5 67 20 5,0 0,11 0,46 1,15

РК75-1-13

1,9

75±5 67 20

5,1

0,102

0,52

1,15

РК75-1-21

1,7 75±3 63 20 6,85

0,10

0,35

1,05

РК75-1-22

1,7 75±3 64 18 6,8

0,11

0,40

1,03

РК75-1-24

1,7 75±3 67 18 5,92 0,09 0,32 1,04

РК75-1,5-11

2,4 75±3  67 25 8,4 0,08 0,30 1,0

РК75-1,5-12

2,4 75±5 67 25 8,6 0,08 0,30 1,0

РК75-1.5-14

2,4

75±5 67 25

6,0

0,086

0,28

0,93

РК75-1.5-15

2,4

75±5 67 25

7,0

0,086

0,28

0,93

РК75-1,5-31

2,5 75±3 67 25 8,7 0,064 0,23 0,90

РК75-2-11

3,2

75±3

67 40 14,9 0,06 0,20 0,85

РК75-2-12

3,2 75±3 67 30 14,5 0,06 0,20 0,80
РК 75-2-13 3,2 75±3 67 30 14,7 0,06 0,20 0,80

РК75-2-21

3,2 75±3 63 40 22,9 0,034 0,115 0,67

РК75-2-22

3,2 75±3 64 30 23,5 0,054 0,20 0,70
РК75-3-17 6,0 75±3 67 60 52,3 0,042 0,138 0,518

РК75-3-21

4,4 75±3 63 60 45,0 0,10 0,48 0,90

РК75-3-22

4,4 75±3 63 60 42,0 0,04 0,103 0,52

РК75-3-23

3,43 75±3 63 60 30,0 0,069 0,22 0,69
РК75-3-31 5,5 75±5  55 60 34,0 0,03 0,102 0,52
РК75-3-32 4,4 75±5 56 60 27,0 0,037 0,125 0,44
РК75-3-351 4,7 75±3 67 60 21,0 0,03 0,10 0,36
РК75-3-352 4,7 75±3 67 60 17,0 0,03 0,10 0,36
РК75-3-41 4,0 75±5 58 80 30,0 0,047 0,153 0,53
РК75-3,7-33 6,1 75±3,5 55 66 39,7 0,025 0,074 0,279
РК75-3,7-35 6,1 75±3,5 55 60 44,3 0,028 0,095 0,31
РК75-3,7-311 6,1 75±3,5 55 66 44,6 0,024 0,027 0,266
РКТФ-56 6,0 75±3 50 70 62,6 0,045 0,16 0,63
РК75-4-11 7,0 75±2,5 67 70 63,0 0,022 0,10 0,50
РК75-4-12 7,0 75±2,5 67 70 63,0 0,022 0,10 0,52
РК75-4-15 7,3 75±3 67 70 65,9 0,0226 0,10 0,50
РК75-4-16 7,0 75±2,5 67 70 63,0 0,022 0,10 0,50
РК75-4-17  6,1 75±3 67 70 37,0 0,03 0,10 0,33
РК75-4-21 6,6 75±3 63 60 74,0 0,022 0,096 0,42
РК75-4-22 6,6 75±3 63 60 74,0 0,022 0,096 0,42
РК75-4,8-31 6,9 75±3,5 55 80 45,3 0,019 0,059 0,193
РК75-4,8-33 6,9 75±3,5  55 80 53,2 0,017 0,055 0,18

РК75-7-11

9,5 75±2,5 67 100 104,0 0,015 0,07 0,37

РК75-7-12

10,0 75±2,5 67 100 113,0 0,02 0,088 0,40

РК75-7-15

9,5 75±2,5 67 100 113,0 0,016 0,07 0,35

РК75-7-16

10,0 75±2,5 67 100 125,0 0,02 0,07 0,30
РК75-7-21 8,6 75±3 63 100 160,0 0,0224 0,08 0,34
РК75-7-22 8,6 75±3 63 100 159,0 0,0224 0,08 0,33
РК75-7-319 10,2 75±2 55 100 90,7 0,013 0,042 0,152
РК75-7-321 10,2 75±2 55 100 104,5 0,012 0,038 0,131
РК 75-7-351  10.1 75±3 67 60 106,0 0.0116 0.04 0.16
РК 75-7-352 10.1 75±3 67 60 90,0 0.0116 0.04 0.16
РК75-9-12 12,0 75±2,5 67 120 188,5 0,011 0,06 0,26
РК75-9-13 12,0 75±2,5 67 120 169,0 0,015 0,06 0,25

РК75-9-14

13,2 75±3 67 190 214,0 0,01 0,05 0,22
РК75-9-42  10,6 75±3 57 100 230 0,0056 0,0286 0,20
РК75-11-11С 15.4 75±2 67 400 216 0,0096 0,0323 0,121
РК50-0,6-23  1,2 50±5 95 10 3,27 0,17 0,58 2,07

РК50-1-11

1,9 50±2 100 20 5,7 0,11 0,40 1,15
РК50-1-12 1,9 50±5 100 20 5,8 0,10 0,40 1,15
РК50-1-24  1,7 50±2 95 18 6,85 0,13 0,43 1,55

РК50-1,5-11

2,4 50±2 100 25 9,4 0,08 0,28 1,0

РК50-1,5-12

2,4 50±2 100 25 9,5 0,08 0,30 1,0
РК50-1,5-21  2,4 50±2 96 30 14,0 0,07 0,24 0,90

РК50-2-11

3,7 50±2 100 40 19,1 0,04 0,19 0,80
РК50-2-13 3,7 50±2 100 40 21,2 0,04 0,19 0,80

РК50-2-15

3,7 50±2 100 70 26,8 0,19 0,10 0,70

РК50-2-16

3,2 50±2 100 30 16,6 0,05 0,20 0,70
РК50-2-22  3,2 50±2 96 30 25,1 0,044 0,116 0,66
РК50-3-11 5,0 50±2 100 60 46,7 0,0339 0,15 0,68

РК50-3-13

4,4 50±2 100 60 32,4 0,034 0,115 0,64
РК50-3-14 4,9 50±2,5 100 50 36,2 0,042 0,135 0,435
РК50-3-15 4,9 50±2 100 50 34,8 0,05 0,179 0,751
РК50-3-35 4,95 50±2,5 82 90 36,1 0,034 0,108 0,335
РК50-3-151 4,95 50±2,5 100 60 34,4 0,032 0,11 0,42
РК50-3-152 4,95 50±2,5 100 60 29,2 0,032 0,11 0,42
РК50-3-211 5,0 50±2,5 92,14 50 62,3 0,042 0,148 0,62
РК50-3,7-351 6,1 50±2,5 179,5 30 44,0 0,029 0,09 0,31
РК50-3,7-352 6,1 50±2,5 179,5 30 36,0 0,029 0,09 0,31

РК50-4-11

7,8 50±2 100 50 97,3 0,024 0,10 0,50
РК50-4-13 7,8 50±2 100 50 104,0 0,025 0,10 0,50
РК50-4-22 7,4 50±2 94 50 110,0 0,023 0,083 0,36
РК50-4,8-31 7,0 50±2 80 70 86,9 0,02 0,065 0,215
РК50-4,8-34 7,0 50±2 80 70 87,9 0,019 0,06 0,2
РК50-7-11 10,0 50±2 100 100 132,6 0,02 0,09 0,40
РК50-7-12 11,2 50±2 100 100 178,0 0,02 0,09 0,40

РК50-7-15

10,0 50±2 100 100 145,2 0,02 0,09 0,40

РК50-7-16

10,7 50±2 100 100 186,0 0,02 0,09 0,40
РК50-7-36 10,3 50±2 80 100 130,4 0,013 0,041 0,15
РК50-7-312 10,3 50±2 80 100 140,1 0,015 0,045 0,145
РК50-7-315 10,3 50±2 80 100 140,2 0,015 0,048 0,172

РК50-9-11

12,0 50±2 100 120 197,0 0,011 0,07 0,35
РК50-9-12 12,0 50±2 100 120 211,7 0,011 0,068 0,32

РК50-11-11

14,5 50±2 100 140 277,0 0,015 0,062 0,30

РК50-11-13

14,5 50±2 100 140 305,0 0,015 0,06 0,28

 

Марка кабеля Наружный диаметр мм Волновое сопротивл. Ом Погонная ёмкость пФ/м

Максимальное рабочее напряжение, В

Затухание дб/м
10 МГц 100 МГц 1000 МГц
Зарубежного производства
RG-5/U 8.4 52.5 93.5 3000 0.0253 0.0951 0.3772
RG-5B/U 8.4 50 96.78 3000 0.0217 0.0787 0.2888
RG-6A/U 8.4 75 65.62 2700 0.0256 0.0951 0.3675
RG-8A/U 10.3 50 100.07 4000 0.018 0.0656 0.2625
RG-9/U 10.7 51 98.42 4000 0.0187 0.0656 0.2396
RG-9B/U 10.8 50 100.07 4000 0.02 0.0689 0.2953
RG-10A/U 12.1 50 100.07 4000 0.018 0.0565 0.2625
RG-11A/U 10.3 75 67.26 5000 0.023 0.0755 0.2559
RG-12A/U 12.1 75 67.26 4000 0.0217 0.0755 0.2625
RG-13A/U 10.8 75 67.26 4000 0.0217 0.0755 0.2625
RG-14A/U 13.8 50 98.42 5500 0.0135 0.0459 0.1804
RG-16/U 16 52 96.78 6000 0.0131 0.0394 0.2198
RG-17A/U 23 50 98.42 11000 0.0074 0.0262 0.1115
RG-18A/U 24 50 100.07 11000 0.0074 0.0262 0.1115
RG-19A/U 28.4 50 100.07 14000 0.0056 0.0223 0.1148
RG-20A/U 30.4 50 100.07 14000 0.0056 0.0223 0.1148
RG-21A/U 8.4 50 98.42 2700 0.1444 0.4265 1.4108
RG-29/U 4.7 53.5 93.5 1900 0.0394 0.1444 0.5249
RG-34A/U 16 75 67.26 5200 0.0095 0.0427 0.1969
RG-34B/U 16 75 70.54 6500 0.0098 0.0459 0.1903
RG-35A/U 24 74 67.26 10000 0.0077 0.0279 0.1148
RG-54A/U 6.4 58 86.94 3000 0.0243 0.1017 0.3773
RG-55A/U 5.5 50 96.78 1900 0.0427 0.1575 0.559
RG-255B/U 5.2 53 93.5 1900 0.427 0.1575 0.559
RG-58/U 5 53.5 93.5 1900 0.41 0.1526 0.5741
RG-58C/U 5 50 98.42 1900 0.0459 0.1608 0.7874
RG-59A/U 6.1 75 67.26 2300 0.0361 0.1115 0.3937
RG-59B/U 6.1 75 68.9 2300 0.0361 0.1115 0.3937
RG-62A/U 6.1 93 44.29 700 0.0279 0.0886 0.2822
RG-74A/U 15.6 50 98.42 5500 0.0125 0.0492 0.1969
RG-83/U 10.3 35 144.36 2000 0.0262 0.0919 0.315
RG-213/U 10.3 50 96.78 5000 0.0197 0.0623 0.2625
RG-218/U 23 50 96.78 11000 0.0066 0.0328 0.1444
RG-220/U 28.4 50 96.78 14000 0.0066 0.023 0.1181
H500 9.8 50 82 3000 0.013 0.041 0.146
H1000 10.3 50 80 3200 0.012 0.04 0.14
H1001 10.3 50 80 2600 0.015 0.047 0.162
LDF1-50 8.8 50 76.8 5000 0.0125 0.0405 0.136
LDF2-50 11 50 75.5 5000 0.0106 0.0342 0.116
RFA1/2"-50 16 50 76 1800 0.00665 0.0215 0.0726
RFF1/2"-50 13.5 50 82 1390 0.0099 0.0324 0.112

ЗАКАЗ ЗВОНКА