КОНСУЛЬТАЦИИ
Джаз

Таблица токов плавления для проволоки из разных металлов

Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае перегрузки надёжно защищают оборудование и электропроводку.

 

Ток, А Диаметр провода, мм
Медь Алюминий Сталь Олово
1 0,039 0,066 0,132 0,183
2 0,069 0,104 0,189 0,285
3 0,107 0,137 0,245 0,38
5 0,18 0,193 0,346 0,53
7 0,203 0,25 0,45 0,66
10 0,25 0,305 0,55 0,85
15 0,32 0,40 0,72 1,02
20 0,39 0,485 0,87 1,33
25 0,46 0,56 1,0 1,56
30 0,52 0,64 1,15 1,77
35 0,58 0,70 1,26 1,95
40 0,63 0,77 1,38 2,14
45 0,68 0,83 1,5 2,30
50 0,73 0,89 1,6 2,45
60 0,82 1,0 1,8 2,8
70 0,91 1,1 2,0 3,1
80 1,0 1,22 2,2 3,4
90 1,08 1,32 2,38 3,65
100 1,15 1,42 2,55 3,9
120 1,31 1,60 2,85 4,45
160 1,57 1,94 3,2 4,9
180 1,72 2,10 3,7 5,8
200 1,84 2,25 4,05 6,2
225 1,99 2,45 4,4 6,75
250 2,14 2,60 4,7 7,25
275 2,2 2,80 5,0 7,7
300 2,4 2,95 5,3 8,2
325 2,6 3,11 5,6 8,75

ЗАКАЗ ЗВОНКА