КОНСУЛЬТАЦИИ
Джаз

Поверхностный (скин) эффект

В таблице представлена зависимость глубины проникновения электрического тока в металл от частоты сигнала.

Более наглядно и точно зависимость толщины скин-слоя от частоты, а также зависимость активного и индуктивного сопротивления от частоты можно оценить на странице Online расчёт комплексного сопротивления.

δ=50300√(ρ/µr)f

µr - магнитная проницаемость среды

ρ - проводимость (Ом·см).

 

Частота Глубина проникновения тока, мм
Серебро Медь Золото Алюминий Никель Хром
1 kГц 2,0300 2,0900 2,4900 2,6100 4,4800 5,7500
2 kГц 1,4354 1,4779 1,7607 1,8455 3,1678 4,0659
3 kГц 1,1720 1,2067 1,4376 1,5069 2,5865 3,3198
4 kГц 1,0150 1,0450 1,2450 1,3050 2,2400 2,8750
5 kГц 0,9078 0,9347 1,1136 1,1672 2,0035 2,5715
6 kГц 0,8287 0,8532 1,0165 1,0655 1,8290 2,3474
7 kГц 0,7673 0,7899 0,9411 0,9865 1,6933 2,1733
8 kГц 0,7177 0,7389 0,8803 0,9228 1,5839 2,0329
9 kГц 0,6767 0,6967 0,8300 0,8700 1,4933 1,9167
10 kГц 0,6419 0,6609 0,7874 0,8254 1,4167 1,8183
20 kГц 0,4539 0,4673 0,5568 0,5836 1,0018 1,2857
30 kГц 0,3706 0,3816 0,4546 0,4765 0,8179 1,0498
40 kГц 0,3210 0,3305 0,3937 0,4127 0,7084 0,9092
50 kГц 0,2871 0,2956 0,3521 0,3691 0,6336 0,8132
60 kГц 0,2621 0,2698 0,3215 0,3369 0,5784 0,7423
70 kГц 0,2426 0,2498 0,2976 0,3120 0,5355 0,6873
80 kГц 0,2270 0,2337 0,2784 0,2918 0,5009 0,6429
90 kГц 0,2140 0,2203 0,2625 0,2751 0,4722 0,6061
100 kГц 0,2030 0,2090 0,2490 0,2610 0,4480 0,5750
200 kГц 0,1435 0,1478 0,1761 0,1846 0,3168 0,4066
300 kГц 0,1172 0,1207 0,1438 0,1507 0,2587 0,3320
400 kГц 0,1015 0,1045 0,1245 0,1305 0,2240 0,2875
500 kГц 0,0908 0,0935 0,1114 0,1167 0,2004 0,2571
600 kГц 0,0829 0,0853 0,1017 0,1066 0,1829 0,2347
700 kГц 0,0767 0,0790 0,0941 0,0986 0,1693 0,2173
800 kГц 0,0718 0,0739 0,0880 0,0923 0,1584 0,2033
900 kГц 0,0677 0,0697 0,0830 0,0870 0,1493 0,1917
1000 kГц 0,0642 0,0661 0,0787 0,0825 0,1417 0,1818
2 MГц 0,0454 0,0467 0,0557 0,0584 0,1002 0,1286
3 MГц 0,0371 0,0382 0,0455 0,0477 0,0818 0,1050
4 MГц 0,0321 0,0330 0,0394 0,0413 0,0708 0,0909
5 MГц 0,0287 0,0296 0,0352 0,0369 0,0634 0,0813
6 MГц 0,0262 0,0270 0,0321 0,0337 0,0578 0,0742
7 MГц 0,0243 0,0250 0,0298 0,0312 0,0535 0,0687
8 MГц 0,0227 0,0234 0,0278 0,0292 0,0501 0,0643
9 MГц 0,0214 0,0220 0,0262 0,0275 0,0472 0,0606
10 MГц 0,0203 0,0209 0,0249 0,0261 0,0448 0,0575
20 MГц 0,0144 0,0148 0,0176 0,0185 0,0317 0,0407
30 MГц 0,0117 0,0121 0,0144 0,0151 0,0259 0,0332
40 MГц 0,0102 0,0105 0,0125 0,0131 0,0224 0,0288
50 MГц 0,0091 0,0093 0,0111 0,0117 0,0200 0,0257
60 MГц 0,0083 0,0085 0,0102 0,0107 0,0183 0,0235
70 MГц 0,0077 0,0079 0,0094 0,0099 0,0169 0,0217
80 MГц 0,0072 0,0074 0,0088 0,0092 0,0158 0,0203
90 MГц 0,0068 0,0070 0,0083 0,0087 0,0149 0,0192
100 MГц 0,0064 0,0066 0,0079 0,0083 0,0142 0,0182
200 MГц 0,0045 0,0047 0,0056 0,0058 0,0100 0,0129
300 MГц 0,0037 0,0038 0,0045 0,0048 0,0082 0,0105
400 MГц 0,0032 0,0033 0,0039 0,0041 0,0071 0,0091
500 MГц 0,0029 0,0030 0,0035 0,0037 0,0063 0,0081
600 MГц 0,0026 0,0027 0,0032 0,0034 0,0058 0,0074
700 MГц 0,0024 0,0025 0,0030 0,0031 0,0054 0,0069
800 MГц 0,0023 0,0023 0,0028 0,0029 0,0050 0,0064
900 MГц 0,0021 0,0022 0,0026 0,0028 0,0047 0,0061
1000 MГц 0,0020 0,0021 0,0025 0,0026 0,0045 0,0058

ЗАКАЗ ЗВОНКА