Контакты

    Техподдержка:

  • • 8 (9085) 61-31-07
  • Наш адрес:

  • • 153000, г. Иваново
  • • ул. Степанова, д. 24
  • Телефон / факс:

  • • 8 (4932) 30-41-25
  • • 8 (4932) 35-30-70
  • • 8 (9085) 61-31-07
  • • 8 (9065) 14-78-02
  • Общие вопросы:

  • График работы:

  • • Рабочие дни: 9.30 - 17.30

Углы обзора видеокамер

 

Угол обзора α для объективов (без учёта сферической аберрации) можно расчитать, зная размер светочувствительного элемента (матрицы) d и эффективное фокусное расстояние объектива F:

 

α = 2arctg(d/2F)

 

Следует учесть, что из-за наличия сильных искажений в короткофокусных объективах угол обзора может отличаться от расчётного.

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/4" от фокусного расстояния объектива.  
 

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали, град Угол обзора по горизонтали, град Угол обзора по диагонали, град Дистанция распознавания, метр Дистанция наилучшего качества
2,5 51.28 65.24 77.32 3.12 1.25
2,9 44.96 57.77 69.18 3.62 1.45
3,4 38.88 50.40 60.93 4.25 1.70
3,5 37.85  49.13 59.49 4.37 1.75
3,6 36.87 47.92 58.11 4.50 1.80
3,7 35.94 46.77 56.79 4.62 1.85
4,0 33.40 43.60 53.13 5.00 2.00
4,3 31.19 40.82 49.89 5.37 2.15
5,5 34.62 32.44 39.97 6.87 2.75
6,0

22.62

29.86 36.87 7.50 3.00
8,0 17.06 22.62 28.07 10.00 4.00
12,0 11.42 15.19 18.92 15.00 6.00
16,0 8.578 11.42 14.25 20.00 8.00
25,0 5.496 7.324 9.148 31.25 12.50
50,0 2.750 3.666 4.581 62.50 25.00
75,0 1.833 2.444 3.055 93.75 37.50

 

 

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/3" от фокусного расстояния объектива.

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали, град Угол обзора по горизонтали, град Угол обзора по диагонали, град Дистанция распознавания, метр Дистанция наилучшего качества
2,5 71.50 87.66 100.38 2.08 0.83
2,9 63.65 79.22 91.94 2.41 0.96
3,4 55.79 70.43 82.84 2.83 1.13
3,5 54.43 68.87 81.20 2.91 1.66
3,6 53.13 67.38 79.61 3.00 1.20
3,7 51.88 65.93 78.07 3.08 1.23
4,0 48.45 61.92 73.73 3.33 1.33
4,3 45.42 58.33 69.80 3.58 1.43
5,5 36.24 47.14 57.22 4.58 1.83
6,0

33.39

43.60 53.13 5.00 2.00
8,0 25.36 33.39 41.11 6.66 2.66
12,0 17.06 22.62 28.07 10.00 4.00
16,0 12.83 17.06 21.23 13.33 5.33
25,0 8.23 10.96 13.68 20.83 8.33
50,0 4.12 5.49 6.86 41.66 16.66
75,0 2,75 3.66 4,58 62.50 25.00

 

В таблице представлена зависимость угла обзора видеокамер с размером матрицы 1/2" от фокусного расстояния объектива.

 

Фокусное расстояние, мм Угол обзора по вертикали, град Угол обзора по горизонтали, град Угол обзора по диагонали, град Дистанция распознавания, метр Дистанция наилучшего качества
2,5 87.66 104.00 115.98 1.56 0.52
2,9 79.22 95.63 108.11 1.81 0.72
3,4 70.43 86.52 99.27 2.12 0.85
3,5 68.87 84.87 97.62 2,18 0.87
3,6 67.38 83.26 96.02 2.25 0.90
3,7 65.93 81.71 94.46 2.31 0.92
4,0 61.92 77.31 90.00 2.50 1.00
4,3 58.33 73.31 85.85 2.68 1.07
5,5 47.14 60.38 72.05 3.43 1.37
6,0 43.60 56.14 67.38 3.75 1.50
8,0 33.39 43.60 53.13 5.00 2.00
12,0 22.61 29.86 36.86 7.50 3.00
16,0 17.06 22.61 28.07 10.00 4.00
25,0 10.96 14.58 18.18 15.62 6.25
50,0 5.49 7.32 9.14 31.25 12.50
75,0

3.66

4.88 6.10 46.87 18.75

 

Поиск datasheet