Контакты

    Техподдержка:

  • • 8 (9085) 61-31-07
  • Наш адрес:

  • • 153000, г. Иваново
  • • ул. Степанова, д. 24
  • Телефон / факс:

  • • 8 (4932) 30-41-25
  • • 8 (4932) 35-30-70
  • • 8 (9085) 61-31-07
  • • 8 (9065) 14-78-02
  • Общие вопросы:

  • График работы:

  • • Рабочие дни: 9.30 - 17.30

Радиочастотные кабели

 

В таблице представлены основные электрические характеристики коаксиальных кабелей отечественного и зарубежного производства.

 

Марка Наружный диаметр мм Волновое сопротивл. Ом Погонная ёмкость пФ/м Мин. рад. изгиба мм   Масса кг/км Затухание дб/м
Мощность кВт
10 МГц 100 МГц 1000 МГц
Российского производства
РК 75-1-12 1,9 75±7 67 20 5,4 0,11/0,115 0,4/0,048 1,15/0,011
РК 75-2-13 3,2 75±5 67 30 14,7 0,06/0,42 0,2/0,11 0,8/0,05
РК 75-4-11 7,3 75±3 67 70 63 0,022/1,16 0,1/0,39 0,5/0,09
РК 75-4-12 7,3 75±3 67 70 63 0,022/1,03 0,1/0,32 0,52/0,08
РК 75-4-15 7,3 75±3 67 70 72 0,022/1,16 0,1/0,38 0,5/0,08
РК 75-4-16 7,3 75±3 67 70 72 0,022/1,16 0,1/0,38 0,5/0,08
РК 75-9-12 12,2 75±3 67 120 189  0,011/3,6 0,06/1 0,26/0,25
РК 75-9-13 12,2 75±3 67 120 172 0,015/3,6 0,06/1 0,25/0,26
РК 50-1-12 1,9 50±5 100 20 5,8 0,1/0,22 0,4/0,06 1,15/0,011
РК 50-2-13 4,0 50±53 100 20 24,6 0,04/0,55 0,19/0,12 0,8/0,04
РК 50-3-11 5,3 50±2,5 100 60 50 0,033/0,9 0,15/0,25 0,68/0,07
РК 50-4-13 9,6 50±2 100 100 141 0,025/1,15 0,1/0,4 0,5/0,1
РК 50-7-11 10,3 50±2 100 100 134 0,02/2 0,09/0,054 0,4/0,115
РК 50-7-12 11,2 50±2 100 100 178 0,02/3 0,09/0,8 0,4/0,2
РК 50-9-12 12,2 50±2 100 120 213 0,011/4 0,068/1 0,32/0,23

 

Марка Наружный диаметр мм Волновое сопротивл. Ом Погонная ёмкость пФ/м Максимальное рабочее напряж. В Затухание дб/м
10 МГц 100 МГц 1000 МГц
Американского производства
RG-5/U 8,4 52.5 93.5 3000 0.0253 0.0951 0.3772

RG-5B/U

8,4 50 96.78 3000 0.0217 0.0787 0.2888
RG-6A/U 8,4 75 65.62 2700 0.0256 0.0951 0.3675
RG-8A/U 10.3 50 100.07 4000 0.018 0.0656 0.2625
RG-9/U 10.7 51 98.42 4000 0.0187 0.0656 0.2396
RG-9B/U 10.8 50 100.07 4000 0.02 0.0689 0.2953
RG-10A/U 12.1 50 100.07 4000 0.018 0.0656 0.2625
RG-11A/U 10.3 75 67.26 5000 0.023 0.0755 0.2559
RG-12A/U 12.1 75 67.26 4000 0.0217 0.0755 0.2625
RG-13A/U 10.8 75 67.26 4000 0.0217 0.0755 0.2625
RG-14A/U 13.8 50 98.42 5500 0.0135 0.0459 0.1804
RG-16/U 16 52 96.78 6000 0.0131 0.0394 0.2198
RG-17A/U 23 50 98.42 11000 0.0074 0.0262 0.1115
RG-18A/U 24 50 100.07 11000 0.0074 0.0262 0.1115
RG-19A/U 28.4 50 100.07 14000 0.0056 0.0223 0.1148
RG-20A/U 30.4 50 100.07 14000 0.0056 0.0223 0.1148
RG-21A/U 8.4 50 98.42 2700 0.1444 0.4265 1.4108
RG-29/U 4.7 53.5 93.5 1900 0.0394 0.1444 0.5249

RG-34A/U

16 75 67.26 5200 0.0095 0.0427 0.1969
RG-34B/U 16 75 70.54 6500 0.0098 0.0459 0.1903
RG-35A/U 24 74 67.26 10000 0.0077 0.0279 0.1148
RG-54A/U 6.4 58 86.94 3000 0.0243 0.1017 0.3773
RG-55A/U 5.5 50 96.78 1900 0.0427 0.1575 0.559
RG-55B/U 5.2 53 93.5 1900 0.0427 0.1575 0.559
RG-58/U 5 53.5 93.5 1900 0.041 0.1526 0.5741
RG-58C/U 5 50 98.42 1900 0.0459 0.1608 0.7874
RG-59A/U 6.1 75 67.26 2300 0.0361 0.1115 0.3937
RG-59B/U 6.1 75 68.9 2300 0.0361 0.1115 0.3937
RG-62A/U 6.1 93 44.29 700 0.0279 0.0886 0.2822
RG-74A/U 15.6 50 98.42 5500 0.0125 0.0492 0.1969
RG-83/U 10.3 35 144.36 2000 0.0262 0.0919 0.315
RG-213/U 10.3 50 96.78 5000 0.0197 0.0623 0.2625
RG-218/U 23 50 96.78 11000 0.0066 0.0328 0.1444

RG-220/U

28.4 50 96.78 14000 0.0066 0.023 0.1181

Поиск datasheet